| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tehtab.ru
Проект Карла III Ребане и хорошей компании | Раздел недели: Фланцы по ГОСТ, DIN (EN 1092-1) и ANSI (ASME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Фланцы, резьбы, трубы, фитинги....Элементы трубопроводов. / / Фланцы по ГОСТ, DIN (EN 1092-1) и ANSI (ASME). Соединение фланцев. Фланцевые соединения. Фланцевое соединение. / / Размеры болтов и шпилек для фланцевых соединений по ГОСТ 12815 (12820, 12821, 12822....) Размеры крепежа для фланцев. Фланцевый крепеж размеры.
Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса.
|
dpva.ru
Ду фланца, мм | Р фланца, атм. | Фланцы плоские по ГОСТ 12820-01 | ||
количество отверстий во фланце | вариант крепления, с помощью: | |||
Шпилька ГОСТ 9066-75 | Болт ГОСТ 7798-70 | |||
1 шпилька 2 гайки | 1 болт 1 гайка | |||
15 | 6 | 4 | М10х60 | М10х40 |
10 | 4 | М12х65 | М12х50 | |
16 | 4 | М12х65 | М12х50 | |
25 | 4 | М12х65 | М12х50 | |
20 | 6 | 4 | М10х60 | М10х40 |
10 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
16 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
25 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
25 | 6 | 4 | М10х60 | М10х40 |
10 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
16 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
25 | 4 | М12х70 | М12х50 | |
32 | 6 | 4 | М12х70 | М12х50 |
10 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
16 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
25 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
40 | 6 | 4 | М12х70 | М12х50 |
10 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
16 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
25 | 4 | М16х90 | М16х80 | |
50 | 6 | 4 | М12х70 | М12х50 |
10 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
16 | 4 | М16х90 | М16х80 | |
25 | 4 | М16х90 | М16х80 | |
65 | 6 | 4 | М12х70 | М12х50 |
10 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
16 | 4 | М16х90 | М16х80 | |
25 | 8 | М16х90 | М16х80 | |
80 | 6 | 4 | М16х90 | М16х60 |
10 | 4 | М16х90 | М16х60 | |
16 | 4 | М16х90 | М16х80 | |
25 | 8 | М16х100 | М16х80 | |
100 | 6 | 4 | М 16х90 | М16х60 |
10 | 8 | М16х90 | М16х80 | |
16 | 8 | М16х100 | М16х80 | |
25 | 8 | М20х110 | М20х90 | |
125 | 6 | 8 | М16х90 | М16х60 |
10 | 8 | М16х90 | М16х80 | |
16 | 8 | М16х100 | М16х80 | |
25 | 8 | М24х140 | М24х100 | |
150 | 6 | 8 | М16х90 | М16х60 |
10 | 8 | М20х110 | М20х90 | |
16 | 8 | М20х110 | М20х90 | |
25 | 8 | М24х140 | М24х100 | |
200 | 6 | 8 | М16х90 | М16х80 |
10 | 8 | М20х110 | М20х90 | |
16 | 12 | М20х110 | М20х90 | |
25 | 12 | М24х140 | М24х100 | |
250 | 6 | 12 | М16х90 | М16х80 |
10 | 12 | М20х110 | М20х90 | |
16 | 12 | М24х140 | М24х100 | |
25 | 12 | М27х150 | М27х110 | |
300 | 6 | 12 | М20х110 | М20х90 |
10 | 12 | М20х110 | М20х90 | |
16 | 12 | М24х140 | М24х100 | |
25 | 16 | М27х150 | М27х110 | |
350 | 6 | 12 | М20х110 | М20х90 |
10 | 16 | М20х110 | М20х90 | |
16 | 16 | М24х140 | М24х100 | |
25 | 16 | М30х180 | М30х130 | |
400 | 6 | 16 | М20х110 | М20х90 |
10 | 16 | М24х140 | М24х100 | |
16 | 16 | М27х150 | М27х110 | |
25 | 16 | М30х180 | М30х130 | |
500 | 6 | 16 | М20х110 | М20х90 |
10 | 20 | М24х140 | М24х100 | |
16 | 20 | М30х180 | М30х130 | |
25 | 20 | М36х200 | М36х150 | |
600 | 6 | 20 | М24х140 | М24х100 |
10 | 20 | М27х150 | М27х110 | |
16 | 20 | М36х200 | М36х150 | |
25 | 20 | М36х200 | М36х150 | |
700 | 6 | 24 | М24х140 | М24х100 |
10 | 24 | М27х150 | М27х110 | |
16 | 24 | М36х200 | М36х150 | |
800 | 6 | 24 | М27х150 | М27х110 |
10 | 24 | М30х180 | М30х130 | |
16 | 24 | М36х200 | М36х150 | |
1000 | 6 | 28 | М27х150 | М27х110 |
10 | 28 | М30х180 | М30х130 |
mir-vik.ru
Д у \Р у | Р у 6 | Р у 10 | Р у 16 | Р у 25 | Р у 40 | Р у 63 | Р у 100 | Р у 160 | Р у 200 |
10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
20 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
25 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 |
32 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
40 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
50 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 |
65 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 30 |
80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 30 |
100 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 27 | 27 | 36 |
125 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 36 |
150 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 42 |
200 | 16 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 36 | 48 |
250 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 36 | 36 | 52 |
300 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 42 | - |
350 | 20 | 20 | 24 | 30 | 30 | 36 | 48 | - | - |
400 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | - | - |
500 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | - | - | - |
600 | 24 | 27 | 36 | 36 | 48 | 52 | - | - | - |
700 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 52 | - | - | - |
800 | 27 | 30 | 36 | 42 | 52 | 56 | - | - | - |
1000 | 27 | 30 | 42 | 48 | 52 | 64 | - | - | - |
1200 | 30 | 36 | 48 | 52 | 56 | 72 | - | - | - |
1400 | 30 | 42 | 48 | 56 | - | - | - | - | - |
1600 | 30 | 48 | 52 | - | - | - | - | - | - |
www.stpkkms.ru